Ophthalmic Tonometer WZ JP5
Accommodates 20–80mm lenses. Eyepiece focuses – 5D to +5D.
Uses 220V–110V/6V/3W bulb. Suits diverse optometric setups.
Categories: Ophthalmic Equipment, Tonometer
Tags: Handheld Lensmeter, Handheld Manual Lensmeter, Lens Focal Meter
Description
Technical Specifications
- A device for precise vision-related measurements (vertex power, prismatic power, cylindrical axis). Essential for eye care, optometry to assess lens specs.
- Vertex power: ±15D (0.12D step); Prismatic power: up to 5P (1D step); Cylindrical axis: 0–180° (1° step). Ensures accurate optical parameter tests.
FEATURES | DETAILS |
|---|---|
Vertex Power | Range: +15diopter to 15diopter Step: 0.12D |
Prismatic Power | Range: 5Prismatic Power Step: 1diopter |
Cylindrical Axis | Range: 0 to 180degrees Step: 1degree |
Lenses Accommodated | Diameter: 20mm to 80mm |
Eyepiece Focusing | -5D to +5D |
Bulb | 220V-110V/6V/3W |
| FEATURES | Details |
|---|---|
| Vertex Power | Range: +15diopter to 15diopterStep: 0.12D |
| Prismatic Power | Range: 5Prismatic PowerStep: 1diopter |
| Cylindnical Axis | Range: 0 to 180degreesStep: 1degree |
| Lenses Accommodated | Diameter: 20mm to 80mm |
| Eyepiece Focusing | -5D to +5D |
| Bulb | 220V–110V/6V/3W |
